股票代碼:300461
元
最高(元)
最低(元)
成交量(手)
成交總額(萬元)
2026-02-01 17:06:01(北京時間)
2021-11-12| CXA系列繞線機產品碳足跡報告
2021-11-12| 田中精機溫室氣體核查報告
2021-06-09| 田中精機關于公司持股5%以上股東股份解除質押及再質押的公告
2021-06-03| 田中精機關于職工代表監事離職及補選職工代表監事的公告
2021-06-10| 田中精機關于重大仲裁事項延長裁決期限的公告
2021-05-19| 田中精機關于選舉董事長、聘任高級管理人員和證券事務代表及內審負責人的公告
0573-8477-8878(證券部)
技術您可以信任。
40003004610573-89118800
china@tanac.com.cnmalaysia@tanac.com(for English)
關注公眾號了解最新資訊
Copyright 2020 浙江田中精機股份有限公司
浙ICP備14016690號 | 浙公網安備 33042102000318號 網站建設:東言設計